河北省
年份 | 普通类 录取批次 | 文科 计划 | 理科 计划 | 艺术类 录取批次 | 艺术 计划 | 总计划 |
2018 | 本科二批 | 20 | 42 | 本科二批 | 18 | 80 |
2017 | 本科二批 | 18 | 28 | 本科二批 | 10 | 56 |
2016 | 本科二批 | 10 | 28 | 本科二批 | 10 | 48 |
2015 | 本科三批 | 15 | 21 | 本科三批 | 8 | 44 |
河南省
年份 | 普通类 录取批次 | 文科 计划 | 理科 计划 | 艺术类 录取批次 | 艺术 计划 | 合计 |
2018 | 本科二批 | 2 | 2 | 提前批B段 | 4 | 8 |
2017 | 本科二批 | 9 | 10 | 提前批B段 | 5 | 24 |
2016 | 本科三批 | 7 | 12 | 提前批B段 | 5 | 24 |
2015 | 本科三批 | 8 | 6 | 提前批B段 | 4 | 18 |
山东省
年份 | 普通类 录取批次 | 文科 计划 | 理科 计划 | 艺术类 录取批次 | 艺术 计划 | 合计 |
2018 | 本科普通 | 8 | 8 | 本科普通 | 4 | 20 |
2017 | 本科普通 | 7 | 7 | 本科普通 | 6 | 20 |
2016 | 本科二批 | 7 | 7 | 本科一批 | 6 | 20 |
2015 | 本科二批 | 6 | 6 | 本科一批 | 6 | 18 |
山西省
年份 | 普通类 录取批次 | 文科 计划 | 理科 计划 | 艺术类 录取批次 | 艺术 计划 | 合计 |
2018 | 本二批C | 10 | 13 | 本二批C | 15 | 38 |
2017 | 本二批C | 9 | 13 | 本二批C | 4 | 26 |
2016 | 本二批C | 2 | 3 | 本二批C | 无计划 | 5 |
2015 | 本二批C | 8 | 12 | 本二批C | 无计划 | 20 |
辽宁省
年份 | 普通类 录取批次 | 文科 计划 | 理科 计划 | 艺术类 录取批次 | 艺术 计划 | 合计 |
2018 | 本科普通批 | 8 | 8 | 本科批一阶段 | 6 | 22 |
2017 | 本科二批 | 8 | 7 | 二批一阶段 | 5 | 20 |
2016 | 本科二批 | 6 | 6 | 无计划 | 12 | |
2015 | 本科三批 | 8 | 14 | 无计划 | 22 |
2018年北京工业大学耿丹学院在安徽省无招生计划。